Bosch diesel CR wahie injector valve potae 692 raupapa mo te huinga huinga F 00R J01 692

Whakaahuatanga Poto:

Ko te potae injector reera noa he waahanga nui o te huihuinga takirere.Ka taea e te YS te whakarato i nga momo 12 o nga potae reera injector valve noa, tae atu ki te 692 raupapa, 130 raupapa, 334 raupapa, 051 raupapa, 033 raupapa, 349 raupapa, 306 raupapa, 1320 raupapa me te raupapa 518wp mo nga kaihoko o te ao.E waatea ana mo nga miihini miihini o nga momo waka diesel.He tere te urupare a te YS fuel injector valve i te wa e whakahaere ana i te werohanga wahie me te hokinga mai o te wahie, me te whakahaere tika i te rahinga o te hinu hinu me te wa werohanga wahie, e pai ake ai te oranga o te injector wahie me te whakaiti i te utu o te kaiwhakamahi.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakataki Hua

potae injector wahie takirere

Kei te whakamahia te YS Bosch rail common rail injector valve bonnet 334 raupapa me te 518wp raupapa i runga i te 110 raupapa injector, 692 raupapa, 130 raupapa, 051 raupapa, 033 raupapa, 349 raupapa, 306 raupapa, 320 me te 3.8 mm raupapa diameter e whakamahia ana i runga i nga raupapa raupapa 120.I te wa e tirotirohia ana e koe te potae takirere, me whakamahi koe i te microscope ki te kite mehemea kua mau te mata whakapiri i waenga i te poi me te poi.Mena e tika ana, whakakapihia.Tangohia te rakau takirere ka titiro ki te tihi e pa ana ki te potae.Ko te tae taketake he ma te hiriwa, ki te mau te kakahu me te ma ka huri pepa ma me whakakapi.Ko nga kohao iti e rua i roto i te potae he ngawari te aukati, na reira me aro nui ki te tirotiro me te whakakapi.

Ngā āhuatanga

Ko te potae valve o te YS Bosch diesel fuel injector he mea hanga mai i te kounga teitei o te 100Cr6 e mau ana i te rino, he kakahu-aukati, he maamaa te hanganga, he kaha ki te aukati me te aukati i te aukati.

potae injector takirere wahie1

Taupānga

200 momo huinga takirere tito o YS diesel rail noa injector takirere potae e whakamahia whānuitia i roto i Grand Fiat, MAN, Qingling, Great Wall, Jiangling, Isuzu, GM, Renault, Dodge, Mercedes-Benz, Cummins, Mitsubishi, Volkswagen, Iveco, Yutong, Jinlong, Komatsu, Kobelco, Deutz me etahi atu waka me nga miihini.

potae injector valve potae2

Nga korero

Momo OE 692 raupapa
Whakatauritehia te huinga wahie F 00R J01 865
F 00R J01 159
F 00R J02 561
F 00R J01 218
F 00R J02 175
F 00R J02 466
F 00R J01 479
F 00R J01 533
F 00R J01 657
F 00R J01 683
F 00R J01 692
F 00R J01 522
F 00R J01 704
F 00R J02 806
F 00R J01 727
F 00R J01 924
F 00R J02 035
F 00R J01 451
F 00R J02 056
F 00R J02 103
F 00R J02 235
F 00R J02 472
F 00R J01 278
Whakaahuatanga hua Te Pouaka Mana Whakahaere
Nohonga Takiwa Mana
Kete Tāuta Kai Injector
CR Fuel Injector Valve Head Seat
Rail Common Injector Control Valve Cap
Upoko takirere
Potae takirere injector wahie
Potae injector wahie
Potae takirere injector wahie
Āhuahira Ko nga waahanga taonga whakakapi tika

Te Potae Takiwa Injector wahie

NO whakapoto hui takirere potae takirere
1 1865 F 00R J01 865 692 raupapa
2 1159 F 00R J01 159
3 2561 F 00R J02 561
4 1218 F 00R J01 218
5 2175 F 00R J02 175
6 2466 F 00R J02 466
7 1479 F 00R J01 479
8 1533 F 00R J01 533
9 1657 F 00R J01 657
10 1683 F 00R J01 683
11 1692 F 00R J01 692
12 1522 F 00R J01 522
13 1704 F 00R J01 704
14 2806 F 00R J02 806
15 1727 F 00R J01 727
16 1924 F 00R J01 924
17 2035 F 00R J02 035
18 1451 F 00R J01 451
19 2056 F 00R J02 056
20 2103 F 00R J02 103
21 2235 F 00R J02 235
22 2472 F 00R J02 472
23 1278 F 00R J01 278
24 0005 F 00R J00 005 130 raupapa
25 0375 F 00R J00 375
26 0218 F 00R J00 218
27 1941 F 00R J01 941
28 1129 F 00R J01 129
29 0339 F 00R J00 339
30 1945 F 00R J01 945
31 0399 F 00R J00 399
32 0420 F 00R J00 420
33 0834 F 00R J00 834
34 2454 F 00R J02 454
35 1005 F 00R J01 005
36 1003 F 00V CO1 003
37 995 F 00R J00 995
38 1004 F 00V CO1 004
39 C1005 F 00V CO1 005
40 1011 F 00V CO1 011
41 1015 F 00V CO1 015
42 1016 F 00V CO1 016
43 VC052 F 00V CO1 052
44 RJ052 F 00R J01 052
45 1222 F 00R J01 222
46 1334 F 00R J01 334
47 1356 F 00V CO1 356
48 1428 F 00R J01 428
49 2005 F 00R J02 005
50 2067 F 00R J02 067
51 0447 F 00R J00 447
52 1895 F 00R J01 895
53 2130 F 00R J02 130
54 1176 F 00R J01 176
55 2213 F 00R J02 213
56 2266 F 00R J02 266
57 2278 F 00R J02 278
58 2397 F 00R J02 397
59 1331 F 00V CO1 331 334 raupapa
(110)
60 1334 F 00V CO1 334
61 1013 F 00V CO1 013
62 1336 F 00V CO1 336
63 1378 F 00V C01 378
64 1338 F 00V CO1 338
65 1341 F 00V C01 341
66 1342 F 00V C01 342
67 1344 F 00V CO1 344
68 1346 F 00V CO1 346
69 1347 F 00V CO1 347
70 1348 F 00V CO1 348
71 1352 F 00V CO1 352
72 1353 F 00V CO1 353
73 1354 F 00V CO1 354
74 1355 F 00V C01 355
75 1357 F 00V CO1 357
76 1358 F 00V CO1 358
77 1359 F 00V CO1 359
78 1360 F 00V CO1 360
79 1363 F 00V CO1 363
80 1364 F 00V C01 364
81 1365 F 00V CO1 365
82 1367 F 00V CO1 367
83 1368 F 00V CO1 368
84 1371 F 00V CO1 371
85 1376 F 00V CO1 376
86 1379 F 00V CO1 379
87 1380 F 00V CO1 380
88 1383 F 00V CO1 383
89 1377 F 00V CO1 377
90 1007 F 00V C01 007 051 raupapa
91 1001 F 00V C01 001
92 1024 F 00V C01 024
93 1045 F 00V C01 045
94 1051 F 00V C01 051
95 1054 F 00V C01 054
96 1038 F 00V C01 038 033 raupapa
97 1036 F 00V C01 036
98 1037 F 00V C01 037
99 1057 F 00V C01 057
100 1022 F 00V C01 022
101 1023 F 00V C01 023
102 1033 F 00V C01 033
103 1034 F 00V C01 034
104 1035 F 00V C01 035
105 1042 F 00V C01 042
106 1043 F 00V C01 043
107 1044 F 00V C01 044
108 1046 F 00V C01 046
109 1050 F 00V C01 050
110 1053 F 00V C01 053
111 1055 F 00V C01 055
112 1714 F 00R J01 714 Putanga3.8mm
113 2004 F 00R J02 004
114 1747 F 00R J01 747
115 1329 F 00R J01 329
116 1819 F 00R J01 819
117 2012 F 00R J02 012
118 2044 F 00R J02 044
119 2377 F 00R J02 377
120 2410 F 00R J02 410
121 2429 F 00R J02 429
122 2449 F 00R J02 449
123 2506 F 00R J02 506
124 2714 F 00R J02 714
125 1333 F 00V C01 333 349 raupapa
126 1311 F 00V C01 311
127 1312 F 00V C01 312
128 1313 F 00V C01 313
129 1315 F 00V C01 315
130 1317 F 00V C01 317
131 1323 F 00V C01 323
132 1324 F 00V C01 324
133 1325 F 00V C01 325
134 1328 F 00V C01 328
135 1329 F 00V C01 329
136 1349 F 00V C01 349
137 1340 F 00V C01 340
138 1301 F 00V C01 301 306 raupapa
139 1303 F 00V C01 303
140 1306 F 00V C01 306
141 1309 F 00V C01 309
142 1310 F 00V C01 310
143 1332 F 00V C01 332
144 1320 F 00V CO1 320 1320 raupapa
145 1321 F 00V CO1 321
146 1502 F 00V C01 502 518 raupapa
147 1517 F 00V C01 517

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana